Telescop fata Dacia Logan Berlina
Producator de piese auto omologat RAR : SRLine Polonia
Proprietati: Presiune: Gas stift superior ochi inferior
Coduri articol OE: | ||||
---|---|---|---|---|
Sachs | 312 827 | 13 1500 | ||
Boge | 30-G57-A | |||
RENAULT | 8200647862 | 6601547071 | 6001547105 | 6001550751 |
RENAULT | 6001550752 |
Compatibilitati:
Logan | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | 02.06- | 55 | 75 | 1149 | 4 | D4F 732 |
1.4 (LAOA LSOC LSOE LSOG) | 09.04- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.4 MPI LPG (LS0C) | 02.06- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J710 K7J714 |
1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
1.6 (LSOB LSOD LSOF LSOH) | 09.04- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
1.6 16V (LSOM) | 02.06- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K4M790 K4M696 |
1.5 dCi (LSOJ LSOY) | 09.05- | 48 | 65 | 1461 | 4 | K9K 790 |
1.5 dCi (LSOK) | 01.06- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 |
1.5 dCi (LS04) | 05.10- | 55 | 75 | 1461 | 4 | K9K 892 |
1.5 dCi (LS0W) | 09.07- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 |
1.5 dCi (LS04) | 05.10- | 65 | 88 | 1461 | 4 | K9K 892 |
Logan MCV | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.4 | 02.07- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.6 | 02.07- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
1.6 Bifuel | 11.08- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
1.6 16V | 02.07- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K7M690 K4M696 |
1.6 16V Flexifuel | 11.09 - | 77 | 105 | 598 | 4 | K7M690 K4M694 |
1.5 dCi (KS0K) | 02.07- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 |
1.5 dCi (KS04) | 05.10- | 55 | 75 | 1461 | 4 | K9K 892 |
1.5 dCi (KS0W) | 09.07- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 |
1.5 dCi (KS04) | 05.10- | 65 | 88 | 1461 | 4 | K9K 892 |
Sandero | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.2 16V | 11.08- | 55 | 75 | 1149 | 4 | D4F 732 |
1.4 MPI LPG | 01.09- | 53 | 72 | 1390 | 4 | K7J 714 |
1.4 | 06.08- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
1.6 | 06.08- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
1.5 dCi | 11.08- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 |
1.5 dCi | 05.10- | 55 | 75 | 1461 | 4 | K9K 892 |
1.5 dCi | 11.08- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 |
1.5 dCi | 05.10- | 65 | 88 | 1461 | 4 | K9K 892 |
Logan Express - VAN (FS_) | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.4 | 03.09- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
1.6 | 03.09- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7J 710 |
1.5 dCi (FS0K) | 03.09- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 |
1.5 dCi | 05.10- | 55 | 75 | 1461 | 4 | K9K 892 |
1.5 dCi (FS0W) | 03.09- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 |
1.5 dCi | 05.10- | 65 | 88 | 1461 | 4 | K9K 892 |
Logan Pick-up (US_) | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.4 | 01.09- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.6 | 03.08- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
1.5 dCi (US0K) | 03.08- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 |
1.5 dCi | 05.10- | 55 | 75 | 1461 | 4 | K9K 892 |
1.5 dCi (US0W) | 03.08- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 |
1.5 dCi | 05.10- | 65 | 88 | 1461 | 4 | K9K 892 |
Amortizorul este reperul suspensiei unui autovehicul care are rolul de a amortiza oscilaĂ…Łiile caroseriei oscilaĂ…Łii care se pot manifesta ca ÅŸi miÅŸcĂ„Ć’ri Ă®n plan vertical (apar la trecerea autovehiculului peste neregularitĂ„Ć’Ă…Łi ale drumului) miÅŸcĂ„Ć’ri de Ă®nclinare stânga-dreapta (apar la mersul Ă®n viraje sau la schimbarea bruscĂ„Ć’ a bandei de mers) sau miÅŸcĂ„Ć’ri de Ă®nclinare faĂ…ŁĂ„Ć’-spate (apar la frânare sau accelerare bruscĂ„Ć’). Amortizorul are de aceea o importanĂ…ŁĂ„Ć’ majorĂ„Ć’ Ă®n asigurarea celor douĂ„Ć’ deziderate esenĂ…Łiale ale unei suspensii confortul ÅŸi siguranĂ…Ła rulĂ„Ć’rii.
Confortul suspensiei Ă®nseamnĂ„Ć’ capacitatea autovehiculului de a trece peste denivelĂ„Ć’rile drumului fĂ„Ć’rĂ„Ć’ ca acestea sĂ„Ć’ fie resimĂ…Łite de cĂ„Ć’tre ÅŸofer ÅŸi pasageri. Pentru un confort cât mai bun suspensia trebuie sĂ„Ć’ permitĂ„Ć’ miÅŸcarea cât mai uÅŸoarĂ„Ć’ a caroseriei faĂ…ŁĂ„Ć’ de trenul de rulare iar aceasta se realizeazĂ„Ć’ prin amortizoare care au forĂ…Łe de amortizare mici aÅŸa zise ‚¬Ĺ“amortizoare moi‚¬ť.
SiguranĂ…Ła suspensiei Ă®nseamnĂ„Ć’ capacitatea autovehicului de a pĂ„Ć’stra direcĂ…Łia de mers doritĂ„Ć’ de ÅŸofer (sau stabilitatea autovehiculului) chiar ÅŸi Ă®n condiĂ…Łiile rulĂ„Ć’rii cu vitezĂ„Ć’ mare Ă®n viraje schimbĂ„Ć’rii bruÅŸte a bandei de mers sau a frânĂ„Ć’rii de urgenĂ…ŁĂ„Ć’. O suspensie este cu atât mai sigurĂ„Ć’ cu cât oscilaĂ…Łiile caroseriei sunt mai mici ÅŸi cu cât roĂ…Łile pĂ„Ć’streazĂ„Ć’ mai bine contactul cu drumul iar aceasta se realizeazĂ„Ć’ prin amortizoare care au forĂ…Łe de amortizare mari aÅŸa zise ‚¬Ĺ“amortizoare tari‚¬ť.
Suspensia perfectĂ„Ć’ pentru un anumit autovehicul reprezintĂ„Ć’ deci un compromis Ă®ntre confort ÅŸi siguranĂ…ŁĂ„Ć’ ÅŸi depinde Ă®n principal de asigurarea de cĂ„Ć’tre amortizor a forĂ…Łelor necesare Ă®n orice condiĂ…Łii de drum pentru exact acel autovehicul având caracteristici precise (masa totalĂ„Ć’ distribuĂ…Łia masei pe punĂ…Łi tipul ÅŸi forĂ…Ła arcurilor de suspensie etc.).
"Producator: | SRLine Polonia |
---|---|
Cod: | BIT1B-S010464G |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|