Rola ghidare curea distributie Audi 100 (C4) 1990-1994, Audi 80 (B4) 1991-1996 , A6 ( C4) 1994-1997, A8 (4D8) Coupe Cabriolet 1992- , motorizare 2.6 , 2.8 E , S4 Turbo quattro , diametru 59mm , latime Kft Auto

Producator: Optimal
59.40 RON
Scurta descriere:
Rola ghidare curea distributie  Audi 100 80 A4 A6 A8 Coupe Cabriolet Producator Optimal Germania Diametru exterior: 59 atime [mm]: 28 5Material: metal Greutate (in kg): 0.290   ...
BIT1B-OP0-N941
Momentan Indisponibil
Livrare in 3 zile

Cumpără împreună

Descriere Produs

Rola ghidare curea distributie Audi 100 (C4) 1990-1994, Audi 80 (B4) 1991-1996 , A6 ( C4) 1994-1997, A8 (4D8) Coupe Cabriolet 1992- , motorizare 2.6 , 2.8 E , S4 Turbo quattro , diametru 59mm , latime Kft Auto

Rola ghidare curea distributie  Audi 100 80 A4 A6 A8 Coupe Cabriolet

Producator Optimal Germania

  • Diametru exterior: 59
  • atime [mm]: 28
  • 5Material: metal
  • Greutate (in kg): 0.290

 

Coduri articol OE:
AUDI/ VW
072109244C 078109244 078109244C 078109244F
078109244 078109244C 078109244F  
VAICO AUTOMEGA BREDA LORETT CONTITECH
V10-1805 301090244078F CR 3129 V55420
DAYCO FEBI BILSTEIN FLENNOR GATES
ATB2073 1508 FU10941 T42178
GK HEPU HUTCHINSON LEMFÀ“RDER
651124 15-0119 HEG 17 16033 01
LPR LUO'S MAPCO MAXGEAR
BB20089 730048 23863 54-0389
MEYLE ROULUNDS RPK SKF
100 109 0035 IP2051 TKR-9941 RPK120562 VKM 21052
SNR TRUCKTEC AUTOMOTIVE SK SWAG
GE357.08 07.12.020 SK120294 30 03 0021

 

Compatibilitati Produs

Producator Model Motorizare An fabricatie kw CP cmc
AUDI  100 Avant (4A C4) 2.6 1993 - 1994 102 139 2598
 100 Avant (4A C4) 2.6 1992 - 1994 110 150 2598
 100 Avant (4A C4) 2.6 quattro 1992 - 1994 110 150 2598
 100 Avant (4A C4) 2.8 E 1991 - 1994 128 174 2771
 100 Avant (4A C4) 2.8 E quattro 1991 - 1994 128 174 2771
 100 Avant (4A C4) S4 Turbo quattro 1991 - 1994 169 230 2226
 100 limuzina (4A C4) 2.6 1993 - 1994 102 139 2598
 100 limuzina (4A C4) 2.6 1992 - 1994 110 150 2598
 100 limuzina (4A C4) 2.6 quattro 1992 - 1994 110 150 2598
 100 limuzina (4A C4) 2.8 E 1990 - 1994 128 174 2771
 100 limuzina (4A C4) 2.8 E quattro 1990 - 1994 128 174 2771
 100 limuzina (4A C4) S4 Turbo quattro 1991 - 1994 169 230 2226
 80 Avant (8C B4) 2.6 1992 - 1996 110 150 2598
 80 Avant (8C B4) 2.6 quattro 1992 - 1995 110 150 2598
 80 Avant (8C B4) 2.8 1991 - 1996 128 174 2771
 80 Avant (8C B4) 2.8 quattro 1992 - 1995 128 174 2771
 80 Avant (8C B4) RS2 quattro (P1) 1994 - 1995 232 315 2226
 80 Avant (8C B4) S2 quattro 1993 - 1995 169 230 2226
 80 limuzina (8C B4) 2.6 1992 - 1994 110 150 2598
 80 limuzina (8C B4) 2.6 quattro 1992 - 1994 110 150 2598
 80 limuzina (8C B4) 2.8 1991 - 1994 128 174 2771
 80 limuzina (8C B4) 2.8 quattro 1991 - 1994 128 174 2771
 80 limuzina (8C B4) S2 quattro 1993 - 1994 169 230 2226
 A4 Avant (8D5 B5) 2.6 1996 - 2001 110 150 2598
 A4 Avant (8D5 B5) 2.6 quattro 1996 - 2001 110 150 2598
 A4 Avant (8D5 B5) 2.8 1996 - 1996 128 174 2771
 A4 Avant (8D5 B5) 2.8 quattro 1996 - 1996 128 174 2771
 A4 limuzina (8D2 B5) 2.6 1995 - 2000 110 150 2598
 A4 limuzina (8D2 B5) 2.6 quattro 1995 - 2000 110 150 2598
 A4 limuzina (8D2 B5) 2.8 1995 - 1997 128 174 2771
 A4 limuzina (8D2 B5) 2.8 quattro 1995 - 1997 128 174 2771
 A6 Avant (4A C4) 2.6 1994 - 1997 102 139 2598
 A6 Avant (4A C4) 2.6 1994 - 1997 110 150 2598
 A6 Avant (4A C4) 2.6 quattro 1994 - 1997 110 150 2598
 A6 Avant (4A C4) 2.8 1994 - 1997 128 174 2771
 A6 Avant (4A C4) 2.8 quattro 1994 - 1997 128 174 2771
 A6 Avant (4A C4) S6 Turbo quattro 1994 - 1997 169 230 2226
 A6 limuzina (4A C4) 2.6 1994 - 1997 102 139 2598
 A6 limuzina (4A C4) 2.6 1994 - 1997 110 150 2598
 A6 limuzina (4A C4) 2.6 quattro 1994 - 1997 110 150 2598
 A6 limuzina (4A C4) 2.8 1994 - 1997 128 174 2771
 A6 limuzina (4A C4) 2.8 quattro 1994 - 1997 128 174 2771
 A6 limuzina (4A C4) S6 Turbo quattro 1994 - 1997 169 230 2226
 A8 limuzina (4D2 4D8) 2.8 1995 - 1996 120 163 2771
 A8 limuzina (4D2 4D8) 2.8 1994 - 1996 128 174 2771
 A8 limuzina (4D2 4D8) 2.8 quattro 1995 - 1996 120 163 2771
 A8 limuzina (4D2 4D8) 2.8 quattro 1994 - 1996 128 174 2771
 CABRIOLET (8G7 B4) 2.6 1995 - 2000 102 139 2598
 CABRIOLET (8G7 B4) 2.6 1993 - 2000 110 150 2598
 CABRIOLET (8G7 B4) 2.8 1992 - 2000 128 174 2771
 COUPE (89 8B) 2.6 1992 - 1996 110 150 2598
 COUPE (89 8B) 2.6 quattro 1992 - 1996 110 150 2598
 COUPE (89 8B) 2.8 1991 - 1996 128 174 2771
 COUPE (89 8B) 2.8 quattro 1991 - 1996 128 174 2771
 COUPE (89 8B) S2 quattro 1992 - 1996 169 230 2226
"



Producator:Optimal
Cod:BIT1B-OP0-N941
Produs livrat de ManiaMall.
Produs cu Garantie.
Produse sigure si de calitate.
Orice produs ManiaMall este asigurat pana la primirea coletului de catre client.
Produs in limita stocului disponibil.
Pozele pot avea caracter informativ.


Cadouri