Suport bara spate Dacia Logan MCV Van si Pick-up dreapta
-se fixeaza cu trei cleme - agrafe de platic este compatibil la bara de spate Dacia Logan MCV - Van si Pick-up
Break la toate modelele tipul vechi din anul 2004 pana in anul 2009 ... NU se potriveste la modelul nou-facelift.
-cod articol OE Dacia : 6001549256
-producator de piese auto Dacia aftermarket : Autospeed
Compatibilitati DACIA
Logan MCV | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 02.07- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.6 | 02.07- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
1.6 Bifuel | 11.08- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
1.6 16V | 02.07- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K7M690 K4M696 |
1.6 16V Flexifuel | 11.09 - | 77 | 105 | 598 | 4 | K7M690 K4M694 |
1.5 dCi (KS0K) | 02.07- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 |
1.5 dCi (KS04) | 05.10- | 55 | 75 | 1461 | 4 | K9K 892 |
1.5 dCi (KS0W) | 09.07- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 |
1.5 dCi (KS04) | 05.10- | 65 | 88 | 1461 | 4 | K9K 892 |
Logan Express - VAN (FS_) | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.4 | 03.09- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
1.6 | 03.09- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7J 710 |
1.5 dCi (FS0K) | 03.09- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 |
1.5 dCi | 05.10- | 55 | 75 | 1461 | 4 | K9K 892 |
1.5 dCi (FS0W) | 03.09- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 |
1.5 dCi | 05.10- | 65 | 88 | 1461 | 4 | K9K 892 |
Logan Pick-up (US_) | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.4 | 01.09- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.6 | 03.08- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
1.5 dCi (US0K) | 03.08- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 |
1.5 dCi | 05.10- | 55 | 75 | 1461 | 4 | K9K 892 |
1.5 dCi (US0W) | 03.08- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 |
1.5 dCi | 05.10- | 65 | 88 | 1461 | 4 | K9K 892 |
"
Producator: | Autospeed |
---|---|
Cod: | BIT1B-20100+ |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|